Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING NORD ISERE | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 56 | 33 | 0 | 23 |
2 | GFA RV 2 | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 54 | 28 | 0 | 26 |
3 | CHILLY ET.S | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 46 | 35 | 0 | 11 |
4 | A.S. DE MONTCHAT LYO | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 0 | 45 | 36 | 0 | 9 |
5 | US ANNECY LE VIEUX | 36 | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 49 | 39 | 1 | 10 |
6 | MANIVAL ST ISMIER | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 51 | 48 | 0 | 3 |
7 | SUD LYONNAIS F 2013 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 0 | 34 | 23 | 0 | 11 |
8 | FC CHAMBOTTE | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 35 | 40 | 0 | -5 |
9 | ST-PRIEST 2 | 24 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 39 | 36 | 1 | 3 |
10 | CHAPON.MARENN | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 33 | 46 | 0 | -13 |
11 | CHAMBERY J.S. | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 0 | 32 | 55 | 0 | -23 |
12 | COTE CHAUDE S.P | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 0 | 27 | 82 | 0 | -55 |
PAGE FACEBOOK
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GFA RV | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 57 | 18 | 0 | 39 |
2 | FC DU FORON | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 46 | 21 | 0 | 25 |
3 | O. LYON SUD | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 26 | 25 | 0 | 1 |
4 | MANIVAL E.S. | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 |
5 | A.S. DE MONTCHAT LYO | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 29 | 30 | 0 | -1 |
6 | AIX FC | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 36 | 43 | 0 | -7 |
7 | ANNECY LE VIEUX U.S. | 22 | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | 31 | 36 | 1 | -5 |
8 | THONON EVIAN GD GENE | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 30 | 27 | 0 | 3 |
9 | FC CHAMBOTTE | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | 24 | 28 | 0 | -4 |
10 | CHILLY E.S. | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 24 | 36 | 0 | -12 |
11 | RACHAIS E.S. | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 23 | 33 | 0 | -10 |
12 | LYON FOOTBALL FC | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 22 | 51 | 0 | -29 |
© 2011-2025 ES CHILLY, Mentions légales
Voir le plan du site
Commentaires